Normes et directives
Bien entendu, nos produits respectent toutes les normes et directives requises, et bien plus encore : nous sommes toujours plus exigeants. Pour offrir à nos clients ce qu'ils attendent à juste titre : une sécurité supérieure.
Marquage sur la chaussure
Marquage des chaussures à usage industriel
Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir par exemple | Chaussures de sécurité NF EN ISO 20345 | Chaussures de travail NF EN ISO 20347 |
---|---|---|
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs | SB 200 joules | OB pas d'exigence |
Exigences complémentaires : Arrière du talon fermé Antistatique Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants | S1 | O1 (sans résistance aux carburants) |
Exigences complémentaires : idem précédent et en sus, pénétration de l'eau et absorption d'eau | S2 | O2 |
Exigences complémentaires : idem précédent et en sus, protection contre la perforation* et semelle de marche profilée | S3 | O3 |
Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en PVC ou PU par exemple | ||
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs | SB 200 joules | OB pas d'exigence |
Exigences complémentaires : Antistatique Absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants Sécurité anti-perforation* Semelle de marche profilée | S5 | O5 |
L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaussures (par ex., exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD). Ces chaussures devront porter le marquage correspondant. Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixés dans la norme NF EN ISO 20344. |
L'un de ces trois critères doit être rempli et marqué à l'intérieur de la chaussure :
Marquage | Milieux d'essai | Conditions de l'essai | Coefficient de frottement |
---|---|---|---|
SRA | Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS | Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant | ≥ 0,28 ≥ 0,32 |
SRB | Résistance au glissement sur les sols en acier recouverts de glycérol | Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant | ≥ 0,13 ≥ 0,18 |
SRC | Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS et sur les sols en acier recouverts de glycérol | Conditions d'essai pour SRA et SRB |
Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles correspondants (extrait)
Symbole | Risque couvert | NF EN ISO 20345 | NF EN ISO 20347 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | S1 | S2 | S3 | S5 | OB | O1 | O2 | O3 | ||
– | Exigence de base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
P | Protection contre la perforation* | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ✓ | ✓ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ✓ |
A | Chaussure antistatique | ⍟ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⍟ | ✓ | ✓ | ✓ |
E | Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon | ⍟ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⍟ | ✓ | ✓ | ✓ |
HI | Isolation contre la chaleur | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ |
CI | Isolation contre le froid | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ |
WRU | Résistance de l'empeigne aux infiltrations et à l'absorption d'eau | ⍟ | ✓ | ✓ | ⍟ | ✓ | ✓ | |||
HRO | Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min) | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ |
WR | Étanchéité de toute la chaussure | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | |
M | Protection du métatarse | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ |
FO | Résistance au pétrole et à l'essence | ⍟ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⍟ | ⍟ | ⍟ | ⍟ |
✓ => Répond à l'exigence requise
⍟ => Peut répondre à l'exigence, mais sans obligation
* Protection contre la perforation
Attention : la résistance à la perforation de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une force de 1 100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur augmente les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées.
Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure, mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants :
Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité), mais compte tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure.
Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fournit une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique, mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité). Pour en savoir plus sur le type de la semelle anti-perforation de vos chaussures, contactez le fabricant ou les fournisseurs dont les coordonnées figurent dans les informations destinées aux utilisateurs.