Combinaisons possibles des protections respiratoires et oculaires uvex
Depuis des années, uvex compte parmi les leaders du marché de la protection oculaire dans l'industrie. Nous nous sommes appuyés sur cette compétence pour concevoir les masques de protection respiratoire extrêmement fonctionnels uvex silv-Air.
Afin de pouvoir combiner parfaitement les deux produits, les protections oculaires et respiratoires sont développées en étroite coordination. La protection oculaire et respiratoire est considérée comme un tout indivisible pour une protection optimale.
Le design tridimensionnel des masques de protection respiratoire uvex silv-Air est né de cette expertise combinée. Il permet un ajustement fixe des lunettes de protection : pas de glissement, ni de vacillement, le maintien optimal garantit une protection oculaire parfaite. Les masques coque et pliables sont ainsi particulièrement adaptés à une combinaison avec les lunettes de protection uvex.
Faites confiance à la protection complète !
Masques pliables FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Masques coque FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Masques coque FFP 2, FFP 3 | Masques pliables FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Masques pliables FFP 2, FFP 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uvex silv-Air e | 7112, 7212, 7233, 7312, 7333 | 7232, 7330 | ||||
uvex silv-Air p | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 | |||
uvex silv-Air c | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | |||
uvex silv-Air premium | 5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320 | |||||
uvex i-3 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos uvex sportstyle | + | + | + | + | + | |
uvex x-fit | + | + | ± | ± | + | |
uvex i-vo | + | + | ± | + | + | |
uvex i-works | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 goggle | + | + | + | + | + | |
uvex super OTG uvex super f OTG | + | + | + | + | + | |
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT | + | ± | + | + | + | |
uvex carbonvision uvex u-sonic | + | + | ± | ± | + | |
uvex ultrasonic uvex ultravision | + | + | + | + | + | |
+ bien adapté ± relativement adapté |